法国足球甲级联赛冠军历史全记录 · 始于1932年
法国足球甲级联赛(Ligue 1),简称法甲,是法国最高级别的职业足球联赛,由法国职业足球联盟(LFP)管理。法甲创立于1932年,是欧洲五大联赛之一,与英超、西甲、德甲、意甲并称为欧洲足球五大顶级联赛。
法甲联赛采用主客场双循环赛制,每赛季共38轮比赛。联赛冠军将获得参加欧洲冠军联赛小组赛的资格,亚军和季军也将获得欧冠或欧联杯的参赛席位。法甲以其激烈的竞争、众多的球星和独特的战术风格闻名于世。
| 赛季 | 冠军球队 | 亚军 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 2023-24 | 巴黎圣日耳曼 | 摩纳哥 | 83 |
| 2022-23 | 巴黎圣日耳曼 | 朗斯 | 85 |
| 2021-22 | 巴黎圣日耳曼 | 马赛 | 86 |
| 2020-21 | 里尔 | 巴黎圣日耳曼 | 83 |
| 2019-20 | 巴黎圣日耳曼 | 马赛 | 68 |
| 2018-19 | 巴黎圣日耳曼 | 里尔 | 91 |
| 2017-18 | 巴黎圣日耳曼 | 摩纳哥 | 93 |
| 2016-17 | 摩纳哥 | 巴黎圣日耳曼 | 95 |
| 2015-16 | 巴黎圣日耳曼 | 里昂 | 96 |
| 2014-15 | 巴黎圣日耳曼 | 里昂 | 83 |
| 2013-14 | 巴黎圣日耳曼 | 摩纳哥 | 89 |
| 2012-13 | 巴黎圣日耳曼 | 马赛 | 83 |
| 2011-12 | 蒙彼利埃 | 巴黎圣日耳曼 | 82 |
| 2010-11 | 里尔 | 马赛 | 76 |
| 2009-10 | 马赛 | 里昂 | 78 |
| 2008-09 | 波尔多 | 马赛 | 80 |
| 2007-08 | 里昂 | 波尔多 | 79 |
| 2006-07 | 里昂 | 马赛 | 81 |
| 2005-06 | 里昂 | 波尔多 | 84 |
| 2004-05 | 里昂 | 里尔 | 79 |
| 2003-04 | 里昂 | 巴黎圣日耳曼 | 79 |
| 2002-03 | 里昂 | 摩纳哥 | 68 |
| 2001-02 | 里昂 | 朗斯 | 66 |
| 2000-01 | 南特 | 里昂 | 68 |
| 赛季 | 冠军球队 | 赛季 | 冠军球队 |
|---|---|---|---|
| 1998-99 | 波尔多 | 1968-69 | 圣埃蒂安 |
| 1997-98 | 朗斯 | 1967-68 | 圣埃蒂安 |
| 1996-97 | 摩纳哥 | 1966-67 | 圣埃蒂安 |
| 1995-96 | 欧塞尔 | 1965-66 | 南特 |
| 1994-95 | 南特 | 1964-65 | 南特 |
| 1993-94 | 巴黎圣日耳曼 | 1963-64 | 圣埃蒂安 |
| 1992-93 | 马赛(取消) | 1962-63 | 摩纳哥 |
| 1991-92 | 马赛 | 1961-62 | 兰斯 |
| 1990-91 | 马赛 | 1960-61 | 摩纳哥 |
| 1989-90 | 马赛 | 1959-60 | 兰斯 |
| 1988-89 | 马赛 | 1958-59 | 尼斯 |
| 1987-88 | 摩纳哥 | 1957-58 | 兰斯 |
| 1986-87 | 波尔多 | 1956-57 | 圣埃蒂安 |
| 1985-86 | 巴黎圣日耳曼 | 1955-56 | 尼斯 |
| 1984-85 | 波尔多 | 1954-55 | 兰斯 |
| 1983-84 | 波尔多 | 1953-54 | 里尔 |
| 1982-83 | 南特 | 1952-53 | 兰斯 |
| 1981-82 | 摩纳哥 | 1951-52 | 尼斯 |
| 1980-81 | 圣埃蒂安 | 1950-51 | 尼斯 |
| 1979-80 | 南特 | 1949-50 | 波尔多 |
| 1978-79 | 斯特拉斯堡 | 1948-49 | 兰斯 |
| 1977-78 | 摩纳哥 | 1947-48 | 马赛 |
| 1976-77 | 南特 | 1946-47 | 鲁贝 |
| 1975-76 | 圣埃蒂安 | 1945-46 | 里尔 |
| 1974-75 | 圣埃蒂安 | 1944-45 | 战争停办 |
| 1973-74 | 圣埃蒂安 | 1943-44 | 战争停办 |
| 1972-73 | 南特 | 1942-43 | 战争停办 |
| 1971-72 | 马赛 | 1941-42 | 战争停办 |
| 1970-71 | 马赛 | 1940-41 | 战争停办 |
| 1969-70 | 圣埃蒂安 | 1939-40 | 战争停办 |
| 1959-60 | 兰斯 | 1938-39 | 塞特 |
| 1937-38 | 索肖 | 1937-38 | 索肖 |
| 1936-37 | 马赛 | 1936-37 | 马赛 |
| 1935-36 | 里尔 | 1935-36 | 里尔 |
| 1934-35 | 索肖 | 1934-35 | 索肖 |
| 1933-34 | 塞特 | 1933-34 | 塞特 |
| 1932-33 | 里尔 | 1932-33 | 里尔 |
法甲夺冠次数:12次(含2023-24赛季)| 最近十年统治法甲,是法甲历史上最成功的俱乐部之一。拥有内马尔、姆巴佩等世界级球星。
法甲夺冠次数:10次 | 被誉为"法国足球的绿色传奇",在上世纪60-70年代缔造了辉煌王朝,是法甲历史上夺冠第二多的球队。
法甲夺冠次数:9次 | 法国唯一获得欧冠冠军的球队(1993年),是法国足球的标志性俱乐部,拥有狂热的球迷文化。
法甲夺冠次数:8次 | 近年来以培养年轻球星闻名,姆巴佩、法尔考等都出自摩纳哥青训,2016-17赛季曾力压大巴黎夺冠。
法甲夺冠次数:8次 | 被称为"法国足球的黄色金丝雀",在上世纪70-80年代是法甲的顶级强队,以青训体系著称。
法甲夺冠次数:7次 | 2002-2008年创造了法甲史无前例的七连冠伟业,是21世纪初法甲最具统治力的球队。
法甲夺冠次数:6次 | 法国西南部的足球代表,曾在80年代和90年代多次称霸法甲,拥有悠久的足球传统。
法甲夺冠次数:6次 | 50年代的法甲霸主,曾两次闯入欧冠决赛(1956、1959),是法国足球历史上的重要俱乐部。
里昂在这六年间创造了法甲史无前例的七连冠(2002-2008),由儒尼尼奥、本泽马、戈武等球星领衔,成为法甲最具统治力的时代。
卡塔尔财团入主巴黎圣日耳曼后,球队引进伊布、内马尔、姆巴佩等巨星,开启了法甲新的统治时代,近十年夺得9座冠军。
平均年龄仅24岁的摩纳哥青年军在雅尔迪姆带领下,以95分力压大巴黎夺冠,姆巴佩、法尔考、巴卡约科等新星闪耀法甲。
马赛在1993年不仅夺得法甲冠军,更在欧冠决赛中击败AC米兰,成为法国足球历史上唯一获得欧冠的俱乐部,书写了不朽传奇。
圣埃蒂安在70年代四夺法甲冠军,并在1976年杀入欧冠决赛。球队以绿色球衣和狂热的主场氛围闻名,被称为"绿色军团"。
在大巴黎和里昂的夹击下,里尔以83分力压群雄夺冠,伊科内、布拉克·伊尔马兹等球员表现出色,上演了法甲版的"童话故事"。
了解更多法甲冠军历史,可以关注以下相关话题:法甲历届最佳球员评选、法甲历史十大转会、法甲著名德比战回顾、法甲与其他欧洲联赛的对比分析、法甲青训体系详解等。